Списки поступающих | ||||||||||||||
Дата формирования - 22.08.2024. Время формирования - 13:15:34. | ||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000035 от 12.04.2024 14:02:02 | ||||||||||||||
Конкурсная группа - Электро б о л | ||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 35.03.06 Агроинженерия | ||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||
Категория приема - Имеющие особое право | ||||||||||||||
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0. | ||||||||||||||
№ | Уникальный код | Есть преимущественное право | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика / Математические методы в профессиональной деятельности |
Русский язык |
Физика / Информатика и ИКТ / Химия / Основы технических знаний |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Без вступительных испытаний (олимпиадник) | Состояние | Оригинал в вузе | ||
1 | 158-647-768 28 | 147 | 147 | 39 | 56 | 52 | 0 | 1 | Подано | ✓ | ||||
2 | 190-511-934 56 | 125 | 115 | 64 | 51 | 10 | 2 | Подано | ||||||
3 | 119-425-818 67 | 0 | 0 | 0 | 2 | Подано | ||||||||
4 | 174-977-578 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано |